歴代座主一覧

1世~50世
| 世代 | 座主名 | 晋山(就任) |
|---|---|---|
| 1 | 弘法大師 | 弘仁7年開創 |
| 2 | 伝灯国師真然 | 承和2年 |
| 3 | 寿長 | 寛平元年 座主に補す |
| 4 | 無空 | 寛平6年 |
| 5 | 峰禅 | 延喜16年 |
| 6 | 観賢 | 延喜19年 長者兼務 |
| 7 | 観宿 | 延長3年 |
| 8 | 済高 | 延長6年 |
| 9 | 峰宿 | 延長7年 執行に補す |
| 10 | 仲応 | 天慶5年 |
| 11 | 定観 | 天暦4年 |
| 12 | 雅真 | 天暦7年 永観元年検校に補す |
| 13 | 明朝 | 不詳 |
| 14 | 成徳 | |
| 15 | 峰杲 | 治安3年 |
| 16 | 真念 | 寛徳元年 |
| 17 | 行明 | 長久5年山籠 康平元年検校 |
| 18 | 興胤 | |
| 19 | 維範 | 承保2年 |
| 20 | 明算 | 寛治4年 |
| 21 | 定深 | 嘉承元年 |
| 22 | 良禅 | 天仁元年執行 永久2年検校 |
| 23 | 信恵 | 長承3年 |
| 24 | 真誉 | 保延2年 |
| 25 | 良禅 | 保延3年再補 |
| 26 | 聖任 | 保延5年 |
| 27 | 琳賢 | 保延5年 |
| 28 | 行恵 | 久安5年 |
| 29 | 兼賢 | 仁平3年 |
| 30 | 俊寛 | 保元2年 |
| 31 | 宗賢 | 永万2年 |
| 32 | 禅信 | 仁安3年 |
| 33 | 房光 | 安元元年 |
| 34 | 玄信 | 治承2年 |
| 35 | 済俊 | 治承3年 |
| 36 | 定賢 | 治承3年 |
| 37 | 理賢 | 元暦元年 |
| 38 | 明信 | 建久元年 |
| 39 | 覚善 | 建久5年 |
| 40 | 灌実 | 建久6年 |
| 41 | 智真 | 正治2年 |
| 42 | 玄叡 | 正治2年 |
| 43 | 勝成 | 建永元年 |
| 44 | 覚基 | 承元元年 |
| 45 | 覚海 | 建保4年 |
| 46 | 宗禅 | 承久2年 |
| 47 | 明任 | 嘉禄元年 |
| 48 | 忍信 | 寛喜元年 |
| 49 | 勝心 | 貞永元年 |
| 50 | 良任 | 嘉禎3年 |
51世~100世
| 世代 | 座主名 | 晋山(就任) |
|---|---|---|
| 51 | 信寛 | 嘉禎4年 |
| 52 | 良任 | 嘉禎4年再補 |
| 53 | 明賢 | 仁治元年 |
| 54 | 慶源 | 寛元元年 |
| 55 | 親性 | 寛元4年 |
| 56 | 定信 | 宝治2年 |
| 57 | 親性 | 建長元年再補 |
| 58 | 良覚 | 建長元年 |
| 59 | 実真 | 建長6年 |
| 60 | 定運 | 正嘉元年 |
| 61 | 理俊 | 正嘉元年 |
| 62 | 英賢 | 正嘉元年 |
| 63 | 良覚 | 正嘉2年再補 |
| 64 | 真弁 | 正元元年 |
| 65 | 成詣 | 弘長元年 |
| 66 | 真弁 | 弘長2年再補 |
| 67 | 祐遍 | 弘長2年 |
| 68 | 覚伝 | 文永元年 |
| 69 | 栄舜 | 文永5年 |
| 70 | 恵深 | 文永6年 |
| 71 | 覚胤 | 文永7年 |
| 72 | 頼弁 | 文永8年 |
| 73 | 覚伝 | 文永11年再補 |
| 74 | 興実 | 建治2年 |
| 75 | 弘尊 | 建治3年 |
| 76 | 興実 | 建治3年再補 |
| 77 | 賢定 | 建治4年 |
| 78 | 静弁 | 弘安3年 |
| 79 | 賢隆 | 弘安4年 |
| 80 | 祐信 | 弘安7年 |
| 81 | 泰然 | 弘安9年 |
| 82 | 光信 | 弘安10年 |
| 83 | 隆弁 | 正応元年 |
| 84 | 明玄 | 正応3年 |
| 85 | 寛範 | 正応4年 |
| 86 | 長任 | 永仁元年 |
| 87 | 隆昇 | 永仁2年 |
| 88 | 良喜 | 永仁4年 |
| 89 | 良任 | 永仁6年再補 |
| 90 | 良弘 | 永仁6年 |
| 91 | 乗阿 | 正安3年 |
| 92 | 頼成 | 嘉元元年 |
| 93 | 寛舜 | 徳治元年 |
| 94 | 尚寛 | 延慶元年 |
| 95 | 慶胤 | 延慶3年 |
| 96 | 親円 | 正和元年 |
| 97 | 源意 | 正和2年 |
| 98 | 定範 | 正和3年 |
| 99 | 頼玄 | 正和5年 |
| 100 | 隆伝 | 文保2年 |
101世~150世
| 世代 | 座主名 | 晋山(就任) |
|---|---|---|
| 101 | 円雅 | 元応2年 |
| 102 | 忍宗 | 元享元年 |
| 103 | 道淳 | 元享3年 |
| 104 | 能算 | 正中2年 |
| 105 | 頼審 | 嘉暦2年 |
| 106 | 弘算 | 元徳元年 |
| 107 | 澄喜 | 元弘元年 |
| 108 | 祐勝 | 元弘3年 |
| 109 | 隆覚 | 延元元年 |
| 110 | 祐金 | 興国元年 |
| 111 | 厳祐 | 興国3年 |
| 112 | 頼算 | 興国6年 |
| 113 | 泰助 | 正平3年 |
| 114 | 継満 | 正平6年 |
| 115 | 実果 | 正平9年 |
| 116 | 定実 | 正平11年 |
| 117 | 永澄 | 正平13年 |
| 118 | 頼暹 | 正平15年 |
| 119 | 長芸 | 正平19年 |
| 120 | 昌実 | 正平22年 |
| 121 | 弘恵 | 正平24年 |
| 122 | 了算 | 建徳2年 |
| 123 | 快祐 | 文中3年 |
| 124 | 有遍 | 天授元年 |
| 125 | 聖算 | 天授2年 |
| 126 | 隆喜 | 天授4年 |
| 127 | 禅恵 | 天授5年 |
| 128 | 実即 | 弘和2年 |
| 129 | 寛芸 | 元中2年 |
| 130 | 長深 | 元中5年 |
| 131 | 静喜 | 元中6年 |
| 132 | 頼宗 | 元中9年 |
| 133 | 行清 | 応永2年 |
| 134 | 覚栄 | 応永3年 |
| 135 | 頼応 | 応永6年 |
| 136 | 長慶 | 応永8年 |
| 137 | 竜秀 | 応永10年 |
| 138 | 行算 | 応永11年 |
| 139 | 長恵 | 応永14年 |
| 140 | 頼済 | 応永16年 |
| 141 | 覚実 | 応永18年 |
| 142 | 宣順 | 応永21年 |
| 143 | 隆法 | 応永24年 |
| 144 | 慶意 | 応永25年 |
| 145 | 定秀 | 応永28年 |
| 146 | 宥信 | 応永31年 |
| 147 | 鏡忠 | 応永31年 |
| 148 | 明祐 | 応永33年 |
| 149 | 信忠 | 応永34年 |
| 150 | 良尊 | 永享元年 |
151世~200世
| 世代 | 座主名 | 晋山(就任) |
|---|---|---|
| 151 | 定忠 | 永享元年 |
| 152 | 道兼 | 永享元年 |
| 153 | 勝算 | 永享2年 |
| 154 | 長範 | 永享5年 |
| 155 | 善秀 | 永享8年 |
| 156 | 弘恵 | 永享11年 |
| 157 | 貞算 | 嘉吉2年 |
| 158 | 宥澄 | 文安2年 |
| 159 | 鏡範 | 文安3年 |
| 160 | 重印 | 宝徳元年 |
| 161 | 慶尊 | 享徳元年 |
| 162 | 仙義 | 享徳4年 |
| 163 | 宥仁 | 長禄2年 |
| 164 | 弘算 | 寛正2年 |
| 165 | 重仙 | 寛正5年 |
| 166 | 善勢 | 文正元年 |
| 167 | 成隆 | 文明2年 |
| 168 | 真叡 | 文明5年 |
| 169 | 長任 | 文明8年 |
| 170 | 快憲 | 文明11年 |
| 171 | 快算 | 文明14年 |
| 172 | 慶芸 | 文明17年 |
| 173 | 良重 | 長享2年 |
| 174 | 俊善 | 延徳3年 |
| 175 | 賢珍 | 明応3年 |
| 176 | 蔵恵 | 明応6年 |
| 177 | 快舜 | 明応8年 |
| 178 | 宥増 | 文亀2年 |
| 179 | 清毫 | 永正2年 |
| 180 | 亮遍 | 永正3年 |
| 181 | 重任 | 永正6年 |
| 182 | 快義 | 永正9年 |
| 183 | 秀存 | 永正12年 |
| 184 | 雄吟 | 永正15年 |
| 185 | 任誉 | 永正18年 |
| 186 | 朝盛 | 大永元年 |
| 187 | 厳範 | 大永5年 |
| 188 | 頼宣 | 享禄元年 |
| 189 | 朝鑒 | 享禄3年 |
| 190 | 宥雅 | 天文2年 |
| 191 | 宗範 | 天文5年 |
| 192 | 堯栄 | 天文8年 |
| 193 | 忠海 | 天文11年 |
| 194 | 澄恵 | 天文13年 |
| 195 | 覚融 | 天文13年 |
| 196 | 長舜 | 天文16年 |
| 197 | 頼全 | 天文19年 |
| 198 | 良弘 | 天文22年 |
| 199 | 行祐 | 天文23年 |
| 200 | 栄任 | 弘治3年 |
201世~250世
| 世代 | 座主名 | 晋山(就任) |
|---|---|---|
| 201 | 快宗 | 永禄3年 |
| 202 | 長秀 | 永禄6年 |
| 203 | 行遍 | 永禄8年 |
| 204 | 祐清 | 永禄11年 |
| 205 | 頴仁 | 元亀2年 |
| 206 | 頼宗 | 元亀3年 |
| 207 | 秀尊 | 天正4年 |
| 208 | 行算 | 天正7年 |
| 209 | 良運 | 天正10年 |
| 210 | 空雅 | 天正13年 |
| 211 | 来宗 | 天正14年 |
| 212 | 快慶 | 天正17年 |
| 213 | 空鑁 | 天正19年 |
| 214 | 良盛 | 文禄3年 |
| 215 | 清胤 | 慶長3年 |
| 216 | 頼旻 | 慶長5年 |
| 217 | 竜海 | 慶長8年 |
| 218 | 政遍 | 慶長11年 |
| 219 | 玄仙 | 慶長14年 |
| 220 | 宥全 | 慶長17年 |
| 221 | 宥光 | 慶長19年 |
| 222 | 弁雄 | 元和元年 |
| 223 | 融義 | 元和3年 |
| 224 | 快盛 | 元和4年 |
| 225 | 俊圭 | 元和7年 |
| 226 | 祐範 | 元和9年 |
| 227 | 全秀 | 寛永2年 |
| 228 | 賢祐 | 寛永3年 |
| 229 | 快舜 | 寛永4年 |
| 230 | 良胤 | 寛永5年 |
| 231 | 宥盛 | 寛永5年 |
| 232 | 覚雄 | 寛永8年 |
| 233 | 実慶 | 寛永11年 |
| 234 | 遍宥 | 寛永12年 |
| 235 | 弘恵 | 寛永13年 |
| 236 | 真誉 | 寛永14年 |
| 237 | 定秀 | 寛永15年 |
| 238 | 弘翁 | 寛永16年 |
| 239 | 良遍 | 寛永17年 |
| 240 | 覚運 | 寛永18年 |
| 241 | 雲雪 | 寛永19年 |
| 242 | 快盛 | 寛永20年 |
| 243 | 叟遍 | 寛永21年 |
| 244 | 雄胤 | 正保4年 |
| 245 | 賢雄 | 慶安3年 |
| 246 | 信栄 | 承応2年 |
| 247 | 義英 | 承応3年 |
| 248 | 尚政 | 明暦3年 |
| 249 | 頼仙 | 万治元年 |
| 250 | 栄範 | 万治2年 |
251世~300世
| 世代 | 座主名 | 晋山(就任) |
|---|---|---|
| 251 | 隆朝 | 万治3年 |
| 252 | 栄覚 | 寛文元年 |
| 253 | 仙誉 | 寛文2年 |
| 254 | 懐宣 | 寛文3年 |
| 255 | 朝遍 | 寛文6年 |
| 256 | 快存 | 寛文9年 |
| 257 | 宥専 | 寛文10年 |
| 258 | 遵胤 | 延宝元年 |
| 259 | 青祐 | 延宝2年 |
| 260 | 栄義 | 延宝3年 |
| 261 | 勝英 | 延宝4年 |
| 262 | 日玉 | 延宝5年 |
| 263 | 文啓 | 延宝6年 |
| 264 | 教宥 | 天和元年 |
| 265 | 実秀 | 天和2年 |
| 266 | 堯雅 | 貞享元年 |
| 267 | 堅雄 | 貞享2年 |
| 268 | 秀伝 | 貞享3年 |
| 269 | 信竜 | 元禄2年 |
| 270 | 快然 | 元禄5年 |
| 271 | 尖恵 | 元禄6年 |
| 272 | 長翁 | 元禄9年 |
| 273 | 秀翁 | 元禄12年 |
| 274 | 観誉 | 元禄12年 |
| 275 | 栄鏡 | 元禄13年 |
| 276 | 唯心 | 元禄14年 |
| 277 | 宥乗 | 宝永元年 |
| 278 | 政俊 | 宝永4年 |
| 279 | 長清 | 宝永5年 |
| 280 | 良遍 | 宝永6年 |
| 281 | 全算 | 宝永7年 |
| 282 | 堯実 | 正徳元年 |
| 283 | 雄宣 | 正徳2年 |
| 284 | 良宥 | 正徳3年 |
| 285 | 隆恭 | 正徳4年 |
| 286 | 懐英 | 享保2年 |
| 287 | 栄融 | 享保3年 |
| 288 | 乗阿 | 享保4年 |
| 289 | 玄鏡 | 享保7年 |
| 290 | 心海 | 享保8年 |
| 291 | 義雄 | 享保9年 |
| 292 | 弁春 | 享保12年 |
| 293 | 哲真 | 享保13年 |
| 294 | 宥映 | 享保16年 |
| 295 | 覚津 | 享保17年 |
| 296 | 教栄 | 享保18年 |
| 297 | 普仟 | 元文元年 |
| 298 | 宥栄 | 元文2年 |
| 299 | 性海 | 元文3年 |
| 300 | 存青 | 元文4年 |
301世~350世
| 世代 | 座主名 | 晋山(就任) |
|---|---|---|
| 301 | 有遍 | 元文5年 |
| 302 | 英同 | 寛保元年 |
| 303 | 昶遍 | 寛保2年 |
| 304 | 伝誉 | 延享2年 |
| 305 | 存栄 | 延享3年 |
| 306 | 恭翁 | 延享4年 |
| 307 | 運応 | 寛延3年 |
| 308 | 寛淳 | 宝暦元年 |
| 309 | 理峰 | 宝暦2年 |
| 310 | 智翁 | 宝暦3年 |
| 311 | 如体 | 宝暦6年 |
| 312 | 弘範 | 宝暦7年 |
| 313 | 真弁 | 宝暦10年 |
| 314 | 恵亮 | 宝暦11年 |
| 315 | 宥淳 | 宝暦12年 |
| 316 | 実同 | 宝暦13年 |
| 317 | 臨恭 | 明和3年 |
| 318 | 即定 | 明和6年 |
| 319 | 立幢 | 明和7年 |
| 320 | 快弁 | 明和8年 |
| 321 | 鑁雄 | 安永3年 |
| 322 | 雲津 | 安永4年 |
| 323 | 純浄 | 安永5年 |
| 324 | 竜剛 | 安永6年 |
| 325 | 覚宝 | 安永9年 |
| 326 | 智体 | 天明元年 |
| 327 | 秀慧 | 天明2年 |
| 328 | 英寂 | 天明3年 |
| 329 | 霊信 | 天明6年 |
| 330 | 圭瑜 | 寛政元年 |
| 331 | 寛耕 | 寛政2年 |
| 332 | 明道 | 寛政3年 |
| 333 | 任教 | 寛政4年 |
| 334 | 寛雄 | 寛政5年 |
| 335 | 竜渓 | 寛政6年 |
| 336 | 増興 | 寛政8年 |
| 337 | 義諦 | 寛政9年 |
| 338 | 妙海 | 寛政10年 |
| 339 | 湛海 | 享和元年 |
| 340 | 真海 | 享和2年 |
| 341 | 寛海 | 享和3年 |
| 342 | 義弁 | 文化元年 |
| 343 | 覚道 | 文化2年 |
| 344 | 唯仁 | 文化5年 |
| 345 | 曇海 | 文化8年 |
| 346 | 体妙 | 文化9年 |
| 347 | 仙巌 | 文化12年 |
| 348 | 寛光 | 文化12年 |
| 349 | 弘栄 | 文化13年 |
| 350 | 増啓 | 文化14年 |
351世~415世
| 世代 | 座主名 | 晋山(就任) |
|---|---|---|
| 351 | 圭道 | 文政元年 |
| 352 | 実本 | 文政2年 |
| 353 | 霊瑞 | 文政3年 |
| 354 | 陳実 | 文政4年 |
| 355 | 弘源 | 文政7年 |
| 356 | 浄応 | 文政8年 |
| 357 | 英竜 | 文政9年 |
| 358 | 乗如 | 文政10年 |
| 359 | 経尊 | 天保元年 |
| 360 | 増源 | 天保4年 |
| 361 | 寛雅 | 天保5年 |
| 362 | 瑞教 | 天保6年 |
| 363 | 周存 | 天保7年 |
| 364 | 竜遍 | 天保8年 |
| 365 | 研竜 | 天保11年 |
| 366 | 専雄 | 天保14年 |
| 367 | 霊明 | 弘化3年 |
| 368 | 来応 | 弘化4年 |
| 369 | 快般 | 嘉永2年 |
| 370 | 増琢 | 嘉永3年 |
| 371 | 実賢 | 嘉永4年 |
| 372 | 湛智 | 嘉永5年 |
| 373 | 徳淵 | 嘉永6年 |
| 374 | 湛然 | 安政3年 |
| 375 | 鋭信 | 安政3年 |
| 376 | 増応 | 安政6年 |
| 377 | 隆快 | 文久2年 |
| 378 | 竜雄 | 文久3年 |
| 379 | 周伝 | 慶応2年 |
| 380 | 義空 | 慶応3年 |
| 381 | 宥明 | 明治元年 |
| 382 | 研暢 | 明治4年 |
| 383 | 快猛 | 明治8年 |
| 384 | 心猛 | 明治20年 |
| 385 | 宥範 | 明治38年6月6日 |
| 386 | 法竜 | 大正9年6月3日 |
| 387 | 観応 | 大正12年9月5日 |
| 388 | 智等 | 大正12年11月30日 |
| 389 | 密雄 | 昭和3年9月29日 |
| 390 | 隆心 | 昭和9年6月12日 |
| 391 | 諦見 | 昭和15年 |
| 392 | 密幢 | 昭和16年 |
| 393 | 栄覚 | 昭和21年6月12日 |
| 394 | 性海 | 昭和24年5月8日 |
| 395 | 琳真 | 昭和27年2月26日 |
| 396 | 穆韶 | 昭和28年2月21日 |
| 397 | 本玄 | 昭和31年2月1日 |
| 398 | 慈観 | 昭和32年4月1日 |
| 399 | 堯栄 | 昭和33年4月1日 |
| 400 | 智乗 | 昭和34年4月6日 |
| 401 | 竜瑞 | 昭和37年3月3日 |
| 402 | 実雄 | 昭和41年3月3日 |
| 403 | 真快 | 昭和42年5月6日 |
| 404 | 弘応 | 昭和47年5月7日 |
| 405 | 秀海 | 昭和50年11月14日 |
| 406 | 寛紹 | 昭和55年11月15日 |
| 407 | 竜正 | 昭和60年11月15日 |
| 408 | 崇峯 | 平成2年11月15日 |
| 409 | 義猛 | 平成6年11月15日 |
| 410 | 有玄 | 平成10年11月15日 |
| 411 | 敏雄 | 平成14年11月15日 |
| 412 | 有慶 | 平成18年11月15日 |
| 413 | 啓寶 | 平成26年11月15日 |
| 414 | 光義 | 平成30年11月15日 |
| 415 | 真道 | 令和4年11月15日 |